第157回 天皇賞(春)の出馬表が確定しました。
枠順は以下の通りです。
第157回 天皇賞(春)(GⅠ)4歳以上オープン(京都・芝3200m)
ミッキーロケット | 和田竜二 | 音無秀孝 | |||
チェスナットコート | 蛯名正義 | 矢作芳人 | |||
シホウ | 浜中俊 | 笹田和秀 | |||
カレンミロティック | 池添謙一 | 平田修 | |||
ヤマカツライデン | 松山弘平 | 池添兼雄 | |||
ガンコ | 藤岡佑介 | 松元茂樹 | |||
ピンポン | 宮崎北斗 | 粕谷昌央 | |||
クリンチャー | 三浦皇成 | 宮本博 | |||
ソールインパクト | 福永祐一 | 戸田博文 | |||
サトノクロニクル | 川田将雅 | 池江泰寿 | |||
シュヴァルグラン | H.ボウマン | 友道康夫 | |||
レインボーライン | 岩田康誠 | 浅見秀一 | |||
トウシンモンステラ | 国分恭介 | 村山明 | |||
アルバート | C.ルメール | 堀宣行 | |||
トーセンバジル | M.デムーロ | 藤原英昭 | |||
スマートレイアー | 四位洋文 | 大久保龍志 | |||
トミケンスラーヴァ | 秋山真一郎 | 竹内正洋 |
伝統の長距離GⅠを勝利し、日本一のステイヤーに輝くのはどの馬なのでしょうか?
発走は4月29日(祝・日)15:40です。